進学塾サイン・ワン鳩ヶ谷校 自己ベスト

今回は中学生たちの期末テストの表彰になります。

2学期に入り学習内容も難しくなる中でのテスト勉強、お疲れ様でした!

20201122_140416160 20201115_183531400

今回の最高得点は5科目合計483点で、

難化する2学期期末テストのなか、堂々の高得点でした。

1学期から徐々に成績を向上させて今回初の学年1位獲得です。

目標は生徒ごとにそれぞれ異なりますが、

今回自己ベストを出せたみなさん、おめでとう!!

20201121_103015145 

サイン・ワン鳩ヶ谷校では現在、冬期講習会の受付を行っています。

それぞれの生徒たちの目標の後押しをするべく、

この冬も充実した指導を目指していきます!

☆2学期期末テスト 成績優秀者☆

5科 483点 幸並中 1年生  5科 472点 安行中 1年生

5科 471点 鳩ヶ谷中 3年生 5科 468点 鳩ヶ谷中 3年生

5科 462点 鳩ヶ谷中 3年生 5科 455点 鳩ヶ谷中 3年生

5科 455点 鳩ヶ谷中 2年生 5科 454点 幸並中 2年生

5科 450点 安行中 3年生  5科 447点 里中 3年生

5科 446点 安行中 2年生  5科 444点 八幡木中 3年生

5科 444点 鳩ヶ谷中 2年生 5科 443点 鳩ヶ谷中 3年生

5科 443点 里中 3年生   5科 441点 鳩ヶ谷中 1年生

5科 439点 安行中 3年生  5科 435点 安行中 2年生

5科 433点 鳩ヶ谷中 3年生 5科 429点 鳩ヶ谷中 3年生

5科 429点 里中 3年生   5科 427点 鳩ヶ谷中 2年生

5科 424点 鳩ヶ谷中 1年生 5科 423点 里中 3年生

5科 423点 上青木中 3年生 5科 422点 川口東中 2年生

5科 421点 安行中 1年生  5科 419点 鳩ヶ谷中 1年生

5科 416点 鳩ヶ谷中 2年生 5科 414点 安行中 2年生 

5科 414点 鳩ヶ谷中 1年生 5科 413点 安行中 3年生 

5科 413点 里中 2年生   5科 412点 里中 1年生 

5科 411点 鳩ヶ谷中 2年生 5科 410点 八幡木中 3年生 

5科 407点 八幡木中 2年生 5科 402点 鳩ヶ谷中 2年生 

5科 402点 鳩ヶ谷中 2年生  

国語 99点 鳩ヶ谷中 2年生  国語 97点 安行中 1年生  

国語 96点 幸並中 1年生   国語 94点 鳩ヶ谷中 2年生  

国語 92点 鳩ヶ谷中 3年生  国語 92点 鳩ヶ谷中 1年生  

国語 92点 鳩ヶ谷中 1年生  国語 91点 鳩ヶ谷中 2年生  

国語 90点 鳩ヶ谷中 3年生  国語 90点 八幡木中 3年生 

数学 100点 八幡木中 3年生 数学 98点 里中 3年生

数学 98点 八幡木中 2年生  数学 96点 鳩ヶ谷中 2年生

数学 95点 幸並中 3年生   数学 94点 鳩ヶ谷中 3年生

数学 93点 里中 1年生    数学 91点 鳩ヶ谷中 3年生

数学 91点 安行中 3年生   数学 91点 上青木中 3年生

数学 91点 安行中 2年生   数学 90点 鳩ヶ谷中 3年生

数学 90点 鳩ヶ谷中 2年生  

英語 99点 安行中 1年生   英語 99点 幸並中 1年生

英語 98点 鳩ヶ谷中 3年生  英語 98点 鳩ヶ谷中 3年生

英語 98点 鳩ヶ谷中 3年生  英語 98点 幸並中 3年生

英語 97点 鳩ヶ谷中 3年生  英語 97点 鳩ヶ谷中 3年生

英語 96点 安行中 3年生   英語 94点 里中 3年生

英語 93点 里中 1年生    英語 92点 川口東中 2年生

英語 91点 鳩ヶ谷中 3年生  英語 91点 鳩ヶ谷中 1年生 

英語 91点 安行中 1年生   英語 90点 鳩ヶ谷中 1年生

英語 90点 鳩ヶ谷中 1年生  英語 90点 里中 2年生

社会 100点 鳩ヶ谷中 3年生 社会 100点 安行中 3年生

社会 99点 鳩ヶ谷中 3年生  社会 99点 幸並中 1年生

社会 98点 安行中 2年生   社会 98点 鳩ヶ谷中 1年生

社会 97点 安行中 3年生   社会 95点 鳩ヶ谷中 2年生

社会 94点 鳩ヶ谷中 3年生  社会 94点 安行中 2年生

社会 94点 鳩ヶ谷中 1年生  社会 93点 鳩ヶ谷中 3年生

社会 93点 安行中 2年生   社会 93点 安行中 2年生

社会 92点 鳩ヶ谷中 3年生  社会 92点 八幡木中 3年生

社会 92点 鳩ヶ谷中 2年生  社会 91点 幸並中 3年生

社会 91点 安行中 1年生   社会 90点 川口東中 2年生

社会 90点 里中 1年生 

理科 100点 幸並中 1年生  理科 98点 安行中 1年生

理科 97点 鳩ヶ谷中 3年生  理科 96点 鳩ヶ谷中 3年生

理科 96点 鳩ヶ谷中 3年生  理科 96点 里中 3年生

理科 96点 安行中 2年生   理科 95点 幸並中 3年生

理科 95点 安行中 2年生   理科 94点 鳩ヶ谷中 3年生

理科 94点 八幡木中 3年生  理科 94点 安行中 2年生

理科 92点 鳩ヶ谷中 3年生  理科 92点 上青木中 3年生

理科 90点 鳩ヶ谷中 3年生  理科 90点 里中 3年生

理科 90点 安行中 1年生

※塾の受講コースや時間割の詳細は校舎までお問い合わせ下さい。

フリーダイヤル ☎0120-385-314

サイン・ワン鳩ヶ谷校 ☎048−284-9900