進学塾サイン・ワン鳩ヶ谷校 1学期期末テストお疲れ様でした

進学塾サイン・ワン鳩ヶ谷校 1学期期末テストお疲れ様でした

今回は中学生たちの期末テスト結果の紹介になります。

3ヶ月の自粛期間、中間テスト中止による長いテスト範囲など

今までにない状況での1学期期末テストでしたが、今回まず嬉しかったことは、

頑張っていた中1生、中2生が学年1位を獲得したことです。

もちろん目標は生徒ごとにそれぞれ異なりますが、

1番の高みに到達できたことはとても嬉しいことです。おめでとう!!

学年順位10位以内は14名!

テスト後の振り返りアンケートでは、そのうちの中1生から次回の目標が

『学年1位』との頼もしい記入があり、今後の可能性も感じました。

それぞれの生徒たちの目標への後押しをするべく、塾としてもこの夏、

そして2学期へ向けて更なる指導面での充実を図ってまいります!

※塾の受講コースや時間割の詳細は校舎までお問い合わせ下さい。

フリーダイヤル 0120-385-314

サイン・ワン鳩ヶ谷校 048−284-9900

 

☆1学期期末テスト 成績優秀者☆

5科 476点 安行中 1年生   5科 473点 鳩ヶ谷中 3年生

5科 470点 鳩ヶ谷中 2年生  5科 469点 里中 3年生

5科 468点 幸並中 1年生   5科 467点 鳩ヶ谷中 3年生

5科 462点 安行中 2年生   5科 459点 安行中 2年生

5科 455点 鳩ヶ谷中 3年生  5科 455点 幸並中 3年生

5科 451点 里中 3年生    5科 450点 安行中 1年生

5科 449点 鳩ヶ谷中 2年生  5科 449点 里中 1年生

5科 448点 安行中 1年生   5科 447点 里中 3年生

5科 444点 上青木中 3年生  5科 443点 鳩ヶ谷中 1年生

5科 443点 八幡木中 3年生  5科 442点 鳩ヶ谷中 3年生

5科 442点 鳩ヶ谷中 1年生  5科 437点 安行中 3年生

5科 436点 安行中 2年生   5科 434点 安行中 1年生

5科 430点 鳩ヶ谷中 3年生  5科 426点 八幡木中 2年生

5科 424点 里中 1年生    5科 423点 鳩ヶ谷中 2年生

5科 423点 鳩ヶ谷中 1年生  5科 423点 鳩ヶ谷中 1年生 

5科 422点 鳩ヶ谷中 3年生  5科 421点 里中 1年生 

5科 419点 里中 1年生    5科 418点 里中 3年生 

5科 417点 鳩ヶ谷中 3年生  5科 416点 鳩ヶ谷中 3年生 

5科 411点 里中 2年生    5科 410点 安行中 2年生 

5科 409点 里中 1年生    5科 406点 川口東中 1年生 

5科 402点 鳩ヶ谷中 1年生 

国語 98点 安行中 1年生   国語 98点 幸並中 3年生  

国語 97点 里中 3年生    国語 95点 安行中 1年生  

国語 94点 安行中 1年生   国語 93点 鳩ヶ谷中 1年生  

国語 92点 里中 2年生    国語 92点 安行中 2年生  

国語 91点 鳩ヶ谷中 3年生  国語 91点 鳩ヶ谷中 2年生  

国語 91点 安行中 2年生   国語 90点 鳩ヶ谷中 3年生  

国語 90点 里中 3年生    国語 90点 里中 3年生  

国語 90点 里中 1年生  

数学 98点 八幡木中 3年生  数学 98点 神根中 2年生

数学 98点 里中 1年生    数学 98点 安行中 1年生

数学 98点 安行中 1年生   数学 97点 鳩ヶ谷中 3年生

数学 95点 鳩ヶ谷中 3年生  数学 95点 鳩ヶ谷中 1年生

数学 94点 鳩ヶ谷中 3年生  数学 94点 里中 2年生

数学 94点 鳩ヶ谷中 1年生  数学 94点 幸並中 1年生

数学 92点 鳩ヶ谷中 2年生  数学 92点 安行中 2年生

数学 92点 川口東中 2年生  数学 92点 鳩ヶ谷中 1年生

数学 91点 鳩ヶ谷中 3年生  数学 91点 里中 3年生

数学 91点 里中 3年生    数学 90点 鳩ヶ谷中 3年生

数学 90点 安行中 3年生   数学 90点 安行中 2年生

英語 100点 里中 1年生   英語 99点 里中 1年生

英語 99点 安行中 1年生   英語 98点 鳩ヶ谷中 3年生

英語 98点 安行中 3年生   英語 98点 川口東中 2年生

英語 98点 里中 1年生    英語 98点 幸並中 1年生

英語 97点 鳩ヶ谷中 2年生  英語 97点 安行中 1年生

英語 97点 安行中 1年生   英語 97点 里中 1年生

英語 96点 鳩ヶ谷中 3年生  英語 96点 安行中 2年生

英語 96点 鳩ヶ谷中 1年生  英語 96点 鳩ヶ谷中 1年生

英語 96点 鳩ヶ谷中 1年生  英語 96点 里中 1年生

英語 96点 里中 1年生    英語 96点 安行中 1年生

英語 93点 鳩ヶ谷中 3年生  英語 93点 鳩ヶ谷中 3年生

英語 93点 鳩ヶ谷中 1年生  英語 93点 鳩ヶ谷中 1年生

英語 93点 鳩ヶ谷中 1年生  英語 92点 鳩ヶ谷中 3年生

英語 92点 上青木中 3年生  英語 91点 鳩ヶ谷中 2年生

英語 90点 里中 3年生    英語 90点 安行中 3年生

英語 90点 安行中 2年生   英語 90点 八幡木中 2年生

英語 90点 川口東中 2年生

社会 100点 鳩ヶ谷中 2年生 社会 100点 安行中 2年生

社会 100点 幸並中 1年生  社会 98点  里中 3年生

社会 98点 里中 3年生    社会 96点 鳩ヶ谷中 3年生

社会 96点 鳩ヶ谷中 3年生  社会 94点 神青木中 3年生

社会 93点 安行中 2年生   社会 92点 里中 2年生

社会 91点 鳩ヶ谷中 3年生  社会 91点 里中 3年生

社会 91点 安行中 2年生   社会 90点 安行中 3年生

社会 90点 安行中 3年生   社会 90点 鳩ヶ谷中 3年生

社会 90点 鳩ヶ谷中 2年生  社会 90点 鳩ヶ谷中 2年生

理科 99点 鳩ヶ谷中 3年生  理科 99点 安行中 1年生

理科 98点 鳩ヶ谷中 3年生  理科 98点 鳩ヶ谷中 3年生

理科 98点 里中 3年生    理科 98点 幸並中 3年生

理科 98点 鳩ヶ谷中 2年生  理科 97点 鳩ヶ谷中 3年生

理科 97点 安行中 1年生   理科 97点 安行中 1年生

理科 96点 里中 3年生    理科 95点 鳩ヶ谷中 3年生

理科 94点 里中 3年生    理科 94点 安行中 2年生

理科 94点 安行中 2年生   理科 94点 里中 1年生

理科 94点 里中 1年生    理科 93点 安行中 2年生

理科 92点 鳩ヶ谷中 1年生  理科 90点 鳩ヶ谷中 3年生

理科 90点 里中 3年生    理科 90点 上青木中 3年生

理科 90点 鳩ヶ谷中 1年生